CONTENT
|
 |
|
 |
|
|
 |
2008 | Pengmas Fak.Ekonomi | Selesai
Pekan Pengabdian Pada Masyarakat Jurusan Manajemen Fak. Ekonomi UNJANI di Kota Cimahi Oleh : Ferikawita MS, SE., M.Si | 2008 | Pengmas Fak.Kedokteran | Selesai
Konsultasi Gratis Dokter Spesialis Penyakit Dalam Oleh : Prof. Julianto Wodjojo, dr., Sp.PD KGEH | 2008 | Pengmas LPPM | Selesai
Lokakarya "Membangun Wirausahawan Generasi Baru Di Kelurahan Cibeber Kota Cimahi" Oleh : Ate Romli, ST., MT Hj. Heni Nurani, SE., Ak., M.Si Dr. H. Toto Saputra, Ir., MM Damawidjaya Biksono, ST., MT Leni Evangalista, SE., M.Si Elin Nurlina, Dra., MT Tia Devianti, S.IP., M.Si Titianingsih Ma | 2008 | Pengmas LPPM | Selesai
Sosialisasi dan Simulasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung Barat Oleh : Titin Rohayatin, S.IP., M.Si Hj. Heni Nurani, SE., Ak., M.Si Damawidjaya Biksono, ST., MT Kristyono Ratmoko, Drs., M.Si Yamardi, MT Hernandi Sudjono, S.Si., M.Si | 2008 | Pengmas MIPA | Selesai
Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Workshop Pemrograman Website Tingkat SMA se-Kabupaten Majalengka. Oleh : Dr. Esmeralda C. Djamal, ST., MT Eddie Krishna Putra, Drs., MT Endang Rosdiana, Dra., MT Yulison H. Chrisnanto, Ir., MT Tacbir Hendro, S.Si., MT | 2008 | Pascasarjana | Selesai
Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia di Kota Cimahi Oleh : A.Widanarto, Drs., M.Si | 2008 | Fak. Ekonomi | Berjalan
Pengaruh Intellectual Capital terhadap Market Value Perusahaan Dengan Metode Value Added Intellectual Coefficient sebagai Alat Ukur. (Studi Empiris pada Emiten-Emiten yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2004-2006) Oleh : Neni Maryani, SE., M.Si., Ak | 2008 | Fak. Ekonomi | Selesai
Pengaruh Perubahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Tingkat Bunga Obligasi Pemerintah dan Tingkat Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) thp Nilai Aktiva Bersih Reksadana Campuran pada Periode 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2006 Oleh : Ferikawita M.Sembiring, SE., M.Si | 2008 | Fak. MIPA | Berjalan
Uji Efek Antikolesterolemia Ekstrak Etanol Rimpang Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) pada Tikus Putih Betina Galur Wistar. Oleh : Puspa Sari Dewi Sholihah | 2008 | Fak. MIPA | Selesai
Pembangunan Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Achmad Yani berbasis Content Management Sistem Oleh : Tackbir Hendro Pudjiantoro, S.Si., M.T |
| « | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | » |
|
|