Kepada Yth Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 DRTPM,
Berdasarkan surat dari Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, nomor : 0667/E5/AL.04/2024 tanggal 30 Mei 2024 perihal Pengumuman Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024
Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan tentang Pengumuman Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM Unjani mengucapkan “Selamat kepada Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 DRTPM”.
Berikut Daftar Dosen/Peneliti Penerima Pendanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2024 DRTPM antara lain sebagai berikut:
No | Nama Peneliti | Fakultas | Skema | Judul Penelitian |
1 | Dr. Abdurohim, S.E., M.M. | FEB | PFR | MENCIPTAKAN MASA DEPAN PERBANKAN BERKELANJUTAN: INTEGRASI INOVASI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN BIRU UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA |
2 | Dr. Anceu Murniati, S.Si.,M.Si | FSI | PPS-PTM | Karakterisasi voltammogram siklik Elektroda Tembaga Termodifikasi Nanokomposit Polisulfon-Kitosan/Seng oksida |
3 | Dr. Arie Hardian, S.Si., M.Si. | FSI | PFR | Sintesis dan Karakterisasi Nanokomposit HAp/Ag/ZnO/CoFe2O4 dari Mineral Lokal dan Ekstrak Kelopak Bunga Rosella untuk Fotokatalis dan Agen Antimikroba |
4 | Dr. Arie Hardian, S.Si., M.Si. | FSI | PPS-PTM | Sintesis Hijau Nanokomposit Hidroksiapatit/ZnO Berbasis Mineral Kalsit Padalarang dan Ekstrak Jeruk Lemon (Citrus limon L.) melalui Metode Sol Gel |
5 | Asep Id Hadiana, S.Si., M.Kom. | FSI | PFR | Model Prediksi Banjir di Indonesia menggunakan Integrasi Pemetaan |
6 | Dr. Asep Najmurrokhman, S.T., M.T. | FT | PFR | DESAIN DAN IMPLEMENTASI NETWORKED CONTROL SYSTEMS BERBASIS WIRELESS SENSOR NETWORK, KECERDASAN BUATAN, DAN PLATFORM INTERNET-of THINGS (IoT) |
7 | drg. Atia Nurul Sidiqa, M.Kes. | FKG | PFR | Potensi Kalsium Hidroksida Kombinasi Nisin Terhadap Efek Antimikroba pada Medikamen Intrakanal Gigi |
8 | Dr. Esmeralda Contessa Djamal, S.T., M.T. | FSI | PT | Perangkat Identifikasi dan Analisis Kondisi Tidur dari Video dan Elektroensephalogram |
9 | Dr. drg. Euis Reni Yuslianti, M.Kes. | FKG | PFR | Pasta Gigi (Royal Jelly, Ekstrak Secang, Jinten, Jahe, dan Kayumanis) Standard BPOM, MUI Mencegah Karies dan Gingivitis Secara In-Vivo |
10 | Dr. apt. Fahrauk Faramayuda, M.Sc | F.FARMASI | PPS-PTM | Uji Aktivitas dan Identifikasi Senyawa Aktif Larvasida serta Repellent Bunga Marigold (Tagetes erecta L.) |
11 | Dr. apt. Fahrauk Faramayuda, M.Sc | F.FARMASI | PT | Perbanyakan Massal dan analisis bisnis bahan baku obat tradisional antihipertensi berkualitas dari kumis kucing hasil kultur jaringan tanaman] |
12 | Ir. Febrianto Adinugroho, M.M., | FT | PFR | Peningkatan Efisiensi Energi dan Evaluasi Pelepasan Gas Hidrogen pada Proses Elektrokoagulasi untuk Pengolahan Limbah Cair Industri Tekstil |
13 | Dr. Ferikawita Magdalena Sembiring, S.E., M.Si. | FEB | PPS-PTM | Green Company Value Sebagai Hasil dari Green Investment, Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, dan Return Investasi |
14 | Khomaini Hasan, S.Si., Ph.D. | FK | PFR | Produksi Peptida Bermotif Arginin-Glisin-Asam Aspartat Rekombinan Sebagai Kandidat Obat Untuk Terapi Gagal Ginjal Kronis |
15 | Dr. Putu Teta P. Aryanti, S.T., M.T. | FT | PFR | Pengembangan Membran Ultrafiltrasi Polietersulfon dengan Sifat Antikoagulan Mirip Heparin untuk Hemodialisis |
16 | Ir. Ragil Pardiyono, S.T., M.T. | FTM | PFR | MERANCANG JARINGAN INOVASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA |
17 | Dr. Sayu Putu Yuni P, drh, Msi | FK | PFR | VAKSIN MULTI EPITOPE SPIKE PROTEIN SEBAGAI DASAR PENGADAAN VAKSIN NASIONAL UNTUK PROFILAKSIS COVID 19 |
18 | Dr. Sayu Putu Yuni P, drh, Msi | FK | PPS-PTM | Uji Potensi Bovin Collagen Algatea pada Tikus Galur Wistar sebagai Kandidat Anti Aging untuk Penderita Diabetes Melitus Type 2 |
19 | Dr. Valentina Adimurti K., Dra., M.Si. | FSI | PFR | SENYAWA HEPATOPROTEKTOR DAUN KACANG BABI (Tephrosia vogelii) |
Berikut Daftar Dosen/Peneliti Penerima Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 DRTPM antara lain sebagai berikut:
No | Nama Pelaksana Pengmas | Fakultas | Skema | Judul Pengmas |
1 | Dr. Anceu Murniati, S.Si.,M.Si | FSI | PKM | PKM Penerapan Teknologi Elektrokoagulasi Filtrasi/Jamur-Tiram untuk Pengolahan Limbah Cair dan Peningkatan Produksi Tahu di Parongpong Bandung Barat |
2 | Dr. Ir. Ariani Budi Safarina, M.T., | FT | PKM | PKM Kampung Jorolot Kelurahan Leuwigajah, Teknik Pengelolaan Berbasis Masyarakat, Saluran dan Perangkat Telemetri Irigasi Otomatis Jorolot untuk Peningkatan Produksi Padi |
3 | Asep Id Hadiana, S.Si., M.Kom. | FSI | PKM | Pemberdayaan UMKM Abon Sapi di Kabupaten Bandung Barat Melalui Pelatihan Sains Data |
4 | Dr. apt. Fahrauk Faramayuda, M.Sc | F.FARMASI | PKM | Peningkatan Kapasitas Produksi dan Pemasaran Produk Obat Tradisional Koperasi Manunggal |
5 | Dr. Mochamad Vrans Romi, S.E., M.M., M.I.P., CHRA. | FEB | PKM | DEWI SRI (Desa Wisata Sawah-Rawa Ciseupan) – Wisata Budaya Sunda Kuno dengan Teknologi Augmented Reality |
6 | Dr. Putu Teta P. Aryanti, S.T., M.T. | FT | PKM | Pelatihan Penerapan Teknologi Membran dan Sistem Otomatisasi Pemupukan Untuk Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Sistem Hidroponik di Kota Cimahi |
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Pengumuman-Penerima-Pendanaan-Program-Penelitian-dan-Pengabdian-kepada-Masyarakat-Tahun-Anggaran-2024Lampiran-I-Daftar-Penerima-Pendanaan-Program-Penelitian-Tahun-Anggaran-2024
Lampiran-II-Daftar-Penerima-Pendanaan-Program-Pengabdian-kepada-Masyarakat-Tahun-Anggaran-2024
Leave a Reply